HemSociala MedierHär är Sveriges största svensktalande Youtubers med flest följare

Här är Sveriges största svensktalande Youtubers med flest följare

Youtube har sedan lanseringen för 20 år sedan genomgått stora förändringar, trender har kommit och gått, så även innehållsskapare som var stora förr men som idag är ett minne blott. Det är med andra ord dags för en uppdaterad lista med svenska Youtubers som idag har flest följare.

Hela 32 procent av den svenska befolkningen använder Youtube dagligen, enligt Svenskarna och Internets årliga undersökning. Möjligheterna att bygga en stor följarskara är med andra ord stora.

I den här listan så har vi finkammat den svenska delen av Youtube för att hitta de aktuella följarsiffrorna. Svenska personer som skapar innehåll på engelska är inte inkluderat, inte heller renodlade musikkanaler m.m.

Nedan hittar du en lista med svenska youtubers som har lyckats bygga ett stort följarskap på egenhand eller i mindre grupper.

Här är de 77 största Youtubers på svenska

  1. Familjen Lundell – 1 200 000 följare
  2. IJustWantToBeCool – 1 020 000
  3. JLC – 953 000
  4. IJustWantToBeCool2 – 917 000
  5. THE SWEDISH FAMILY – 796 000
  6. RandomMakingMovies – 764 000
  7. Uppdrag Mat / Mauri Hermundsson – 732 000
  8. Anis Don Demina – 649 000
  9. DANJAL – 525 000
  10. Familjen Mitkus – 508 000
  11. Emil Hansius – 508 000
  12. SampeV2 – 482 000
  13. Misslisibell – 466 000
  14. Linn Ahlborg – 449 000
  15. Vlad Reiser – 440 000
  16. FAMILJEN TORSGÅRDEN – 428 000
  17. Bianca ingrosso – 421 000
  18. Let’s Feast – 398 000
  19. Gordon Dewoon – 394 000
  20. Tomu – 390 000
  21. Matkoma – 384 000
  22. Tova Helgesson – 382 000
  23. Kanal5 Sverige – 368 000
  24. TV4 – 367 000
  25. STAMSITE – 358 000
  26. Matgeek – 347 000
  27. Melodifestivalen – 347 000
  28. Hampus Hedström – 334 000
  29. Antonija Mandir – 327 000
  30. LAKI – 310 000
  31. Manfred Erlandsson – 307 000
  32. Wilma Holmqvist – 303 000
  33. Tone Sekelius – 299 000
  34. ChrisWhippit – 299 000
  35. Leva Loppan – 289 000
  36. Familjen Reinhold – 287 000
  37. Tadros – 267 000
  38. TV4 Idol – 258 000
  39. Ufosxm – 253 000
  40. Felicia Bergström – 252 000
  41. Simon Lussetti – 252 000
  42. Expressen – 251 000
  43. Ribecka – 244 000
  44. Cluee News – 243 000
  45. Matinbum – 243 000
  46. Nyhetsmorgon – 242 000
  47. Moa Murderess – 241 000
  48. IJustWantToBeCool Plus – 239 000
  49. ANJO – 219 000
  50. Rezdar – 206 000
  51. Beas Liv – 206 000
  52. Mauri – 205 000
  53. Marcus Aujalay – 204 000
  54. DunderHumor – 199 000
  55. Lisa Borg – 198 000
  56. Marcus Dübois – 197 000
  57. Felicia Aveklew – 195 000
  58. DeVetDu – 189 000
  59. Alice Stenlöf – 177 000
  60. Linnea & Viola – 177 000
  61. MonteFjanton – 175 000
  62. Perik – 174 000
  63. Paradis Hotel SE – 174 000
  64. Filip Poon – 174 000
  65. Henrik Jönsson – 167 000
  66. Tan By Klara – 167 000
  67. Riks – 164 000
  68. Aftonbladet – 163 000
  69. SVT Barn – 153 000
  70. Tomu Två – 150 000
  71. Freudian Slip Productions – 150 000
  72. Kimmy POWER – 147 000
  73. Camilla Hamid – 144 000
  74. Familjen Arcombe – 134 000
  75. SVT – 130 000
  76. Vendela Nilsson – 128 000
  77. GGFrolle – 124 000

Listan uppdaterades 3 maj 2026.

Samma gamla gäng dominerar Youtube i Sverige

I listan över Sveriges största Youtubers så hittar vi allt från matlagare, äventyrare, gamers, fashionistas, lifestyle vloggers och mycket mer – en salig blandning av personer och innehåll helt enkelt.

Youtube är ett aningen mer trögrörligt socialt medie och det tar lång tid att bygga en stor följarskara. I toppen av listan är det kanske inga jätteöverraskningar utan det är namn som många säkert tidigare har hört talats om. Kanske har man läst vår lista över Sveriges största influencers på Instagram.

Inaktiva personer på Youtube, så som Therese Lindgren, är bortfiltrerade från listan men som hade tagit en topplacering.

Bland ”gammelmedia” så är det Expressen som leder racet, men man är fortfarande långt ifrån att vara störst på youtube i Sverige. Bland tv-kanalerna så är det en jämn kamp mellan TV4 och Kanal5 om förstaplatsen, långt före SVT eller SVT Barn som man hade förväntat sig högre upp på listan.

Har vi missat att lägga till någon som borde vara med på topplistan? Hör av dig!

Carl Björk
Carl Björkhttps://digitalare.se
Carl Björk är techjournalist på Digitalare som bevakar de svenska techföretagen. Han har erfarenhet från den svenska techscenen med ett stort intresse för stora som små bolag. På senare tid har han också lagt luppen på AI och dess snabba utveckling.
Läs mer

Senaste nyheterna