Undrar du vilka svenska företag som betalar högst löner till sina anställda? Detta är listan över de 100 bolagen som betalar mest i genomsnittslön. Många av bolagen på topplistan finns inom tech- finans- och hälsobranschen med en del välkända företag så som: Google, Facebook, Telia, Nordea och Microsoft.
Är du sugen på att byta jobb eller vill börja studera men undrar var lönemöjligheterna är störst? I denna lista hittar du några av de bäst betalande bolagen du kan försöka söka dig till.
Tyvärr för dig som är baserad ute i landet så är Stockholmsdominansen stor och 80 av de 100 första företagen är baserade i huvudstaden. Men oroa dig inte, längre ner i artikeln kommer även en lista med företagen med högst löner i Sveriges största städer: Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg och Jönköping.
Noterbart är att antalet kvinnor anställda av de bäst betalade bolagen uppgår endast till 37 procent, en minskning från 42 procent jämfört med tidigare år.
Lista: Svenska företag som betalar högst snittlön
Listan är baserad på den genomsnittslön som företagen betalar sina anställda. Endast företag med över 50 anställda är med i listan och lönen baseras på lönekostnad delat på antalet anställda. Snittlönerna är inklusive skatt men exklusive sociala avgifter. Löner som betalats ut till VD och styrelse är borttagna ur beräkningarna.
| Placering | Företag | Snittlön (kr) |
| 1 | EQT Partners Aktiebolag | 3943000 |
| 2 | SFDC Sweden AB | 2439000 |
| 3 | Securitas AB | 2253000 |
| 4 | Autoliv Aktiebolag | 2243000 |
| 5 | Huawei Technologies Sweden AB | 2220000 |
| 6 | ServiceNow Sweden AB | 2217000 |
| 7 | EQT AB | 2151000 |
| 8 | The Boston Consulting Group Nordic AB | 2056000 |
| 9 | Nordea Investment Management AB | 1944000 |
| 10 | Storskogen Group AB (publ) | 1922000 |
| 11 | Oliver Wyman AB | 1846000 |
| 12 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1833000 |
| 13 | Google Sweden AB | 1814000 |
| 14 | ARM Sweden AB | 1799000 |
| 15 | Advokatfirman Vinge Stockholm AB | 1797000 |
| 16 | SSAB AB | 1767000 |
| 17 | SEB Funds AB | 1731000 |
| 18 | Facebook Sweden AB | 1716000 |
| 19 | Gartner Sverige Aktiebolag | 1713000 |
| 20 | Telia Company AB | 1713000 |
| 21 | Cisco Systems (Sweden) Aktiebolag | 1693000 |
| 22 | Aktiebolaget Volvo | 1668000 |
| 23 | Carnegie Fonder AB | 1659000 |
| 24 | SEB Asset Management AB | 1621000 |
| 25 | ABG Sundal Collier AB | 1620000 |
| 26 | Apple Aktiebolag | 1618000 |
| 27 | SAP Svenska Aktiebolag | 1614000 |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Aktiebolag | 1580000 |
| 29 | LinkedIn Sweden AB | 1554000 |
| 30 | Nokia Solutions and Networks AB | 1553000 |
| 31 | Loomis AB | 1549000 |
| 32 | Lannebo Kapitalförvaltning AB | 1535000 |
| 33 | GlaxoSmithKline Aktiebolag | 1526000 |
| 34 | Altor Equity Partners AB | 1520000 |
| 35 | KGE (Sweden) AB | 1513000 |
| 36 | Adobe Systems Nordic Aktiebolag | 1505000 |
| 37 | Pareto Securities AB | 1503000 |
| 38 | Microsoft Aktiebolag | 1498000 |
| 39 | Pinnacle Sweden AB | 1497000 |
| 40 | Volvo Financial Services Aktiebolag | 1490000 |
| 41 | Handelsbanken Fonder Aktiebolag | 1481000 |
| 42 | Intel Sweden Aktiebolag | 1476000 |
| 43 | People2.0 Sweden AB | 1473000 |
| 44 | IFS World Operations AB | 1470000 |
| 45 | Collen Aktiebolag | 1457000 |
| 46 | Institut Produits Synthése (IPSEN) AB | 1457000 |
| 47 | Alight AB | 1450000 |
| 48 | Winthrop Technologies Sweden AB | 1422000 |
| 49 | McKinsey & Company Service AB | 1419000 |
| 50 | Elekta AB (publ) | 1403000 |
| 51 | Merck Aktiebolag | 1374000 |
| 52 | Bain & Company Sweden AB | 1369000 |
| 53 | Gilead Sciences Sweden AB | 1364000 |
| 54 | Tink AB | 1362000 |
| 55 | Essity Aktiebolag (publ) | 1361000 |
| 56 | Advokatfirman Vinge Göteborg Aktiebolag | 1357000 |
| 57 | Nasdaq Stockholm Aktiebolag | 1357000 |
| 58 | IBM Svenska Aktiebolag | 1345000 |
| 59 | Check Point Software Technologies ( Sweden ) AB | 1341000 |
| 60 | Autodesk Aktiebolag | 1339000 |
| 61 | Infosys Technologies (Sweden) AB | 1314000 |
| 62 | AREIM AB | 1311000 |
| 63 | Axel Johnson International Aktiebolag | 1311000 |
| 64 | Splunk Services Sweden AB | 1310000 |
| 65 | Amgen Aktiebolag | 1308000 |
| 66 | EA Digital Illusions CE AB | 1307000 |
| 67 | Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | 1295000 |
| 68 | Open Text AB | 1293000 |
| 69 | Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB | 1292000 |
| 70 | Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag | 1291000 |
| 71 | Siemens Industry Software AB | 1290000 |
| 72 | Investor Aktiebolag | 1284000 |
| 73 | Camfil Aktiebolag | 1276000 |
| 74 | Novartis Sverige Aktiebolag | 1273000 |
| 75 | IFS Sverige AB | 1262000 |
| 76 | Atlas Copco Aktiebolag | 1256000 |
| 77 | Globalization Partners HR Sweden AB | 1248000 |
| 78 | VMware Sweden AB | 1245000 |
| 79 | The Walt Disney Company Nordic AB | 1240000 |
| 80 | Global Taxation Services Nordic Sweden AB | 1236000 |
| 81 | Eli Lilly Sweden Aktiebolag | 1231000 |
| 82 | Thales DIS Sweden AB | 1222000 |
| 83 | AVEVA AB | 1221000 |
| 84 | Volvo Energy AB | 1218000 |
| 85 | Aptiv Contract Services Sweden AB | 1214000 |
| 86 | Immedica Pharma AB | 1214000 |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | 1208000 |
| 88 | AbbVie AB | 1187000 |
| 89 | Nasdaq Exchange & Clearing Services AB | 1184000 |
| 90 | Getinge AB (publ) | 1184000 |
| 91 | Implement Consulting Group Malmö AB | 1181000 |
| 92 | Aktiebolaget SKF | 1180000 |
| 93 | Urban Partners AB | 1171000 |
| 94 | Dell Aktiebolag | 1171000 |
| 95 | GRK Sverige AB | 1170000 |
| 96 | Ingka Centres Services AB | 1169000 |
| 97 | Abbott Medical Sweden AB | 1155000 |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Sweden AB | 1147000 |
| 99 | Roche Aktiebolag | 1143000 |
| 100 | Bayer Aktiebolag | 1142000 |
Källa: Creditsafe AB.
Kom ihåg att listan är baserad på en snittlön och många av bolagens löneutbetalningar kan också vara prestationsbaserade bonusar vilket innebär att ju bättre företaget går desto mer delar man med sig av till sina anställda. Under ett sämre år kan löneutbetalningarna alltså sjunka.
Företaget som betalar högst lön per stad
Men hur ser det ut i resten av landet då? Här kommer listan med företagen som betalar högst lön i Sveriges tio största städer. Både Linköping och Lund har företag som både utmanar och slår några av de svenska storstäderna Göteborg och Malmö.
Därefter är det relativt jämnt mellan Uppsala, Västerås och Jönköping. Sista bland de största städerna i Sverige hamnar Örebro vars hockeylag Örebro HK toppar listan.
| Stad | Företag | Snittlön |
| Stockholm | EQT Partners Aktiebolag | 3943000 |
| Lund | ARM Sweden AB | 1799000 |
| Göteborg | Aktiebolaget Volvo | 1668000 |
| Linköping | IFS World Operations AB | 1470000 |
| Malmö | Winthrop Technologies AB | 1422000 |
| Helsingborg | Boston Scientific Nordic AB | 1121000 |
| Jönköping | Nefab Aktiebolag | 987000 |
| Västerås | Linxon Sweden AB | 942000 |
| Uppsala | Olink Proteomics AB | 920000 |
| Örebro | Örebro Elithockey AB | 887000 |
Källa: Creditsafe AB.