Undrar du vilka svenska företag som betalar högst löner till sina anställda? Detta är listan över de 100 bolagen som betalar mest i genomsnittslön. Många av bolagen på topplistan finns inom tech- finans- och hälsobranschen med en del välkända företag så som: Google, Facebook, Telia, Nordea och Microsoft.
Är du sugen på att byta jobb eller vill börja studera men undrar var lönemöjligheterna är störst? I denna lista hittar du några av de bäst betalande bolagen du kan försöka söka dig till.
Tyvärr för dig som är baserad ute i landet så är Stockholmsdominansen stor och 80 av de 100 första företagen är baserade i huvudstaden. Men oroa dig inte, längre ner i artikeln kommer även en lista med företagen med högst löner i Sveriges största städer: Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg och Jönköping.
Noterbart är att antalet kvinnor anställda av de bäst betalade bolagen uppgår endast till 37 procent, en minskning från 42 procent jämfört med tidigare år.
Lista: Svenska företag som betalar högst snittlön
Listan är baserad på den genomsnittslön som företagen betalar sina anställda. Endast företag med över 50 anställda är med i listan och lönen baseras på lönekostnad delat på antalet anställda. Snittlönerna är inklusive skatt men exklusive sociala avgifter. Löner som betalats ut till VD och styrelse är borttagna ur beräkningarna.
| Företag | Snittlön (kr) |
| EQT Partners Aktiebolag | 3 943 000 |
| SFDC Sweden AB | 2 439 000 |
| Securitas AB | 2 253 000 |
| Autoliv Aktiebolag | 2 243 000 |
| Huawei Technologies Sweden AB | 2 220 000 |
| ServiceNow Sweden AB | 2 217 000 |
| EQT AB | 2 151 000 |
| The Boston Consulting Group Nordic AB | 2 056 000 |
| Nordea Investment Management AB | 1 944 000 |
| Storskogen Group AB (publ) | 1 922 000 |
| Oliver Wyman AB | 1 846 000 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 833 000 |
| Google Sweden AB | 1 814 000 |
| ARM Sweden AB | 1 799 000 |
| Advokatfirman Vinge Stockholm AB | 1 797 000 |
| SSAB AB | 1 767 000 |
| SEB Funds AB | 1 731 000 |
| Facebook Sweden AB | 1 716 000 |
| Gartner Sverige Aktiebolag | 1 713 000 |
| Telia Company AB | 1 713 000 |
| Cisco Systems (Sweden) Aktiebolag | 1 693 000 |
| Aktiebolaget Volvo | 1 668 000 |
| Carnegie Fonder AB | 1 659 000 |
| SEB Asset Management AB | 1 621 000 |
| ABG Sundal Collier AB | 1 620 000 |
| Apple Aktiebolag | 1 618 000 |
| SAP Svenska Aktiebolag | 1 614 000 |
| Bristol-Myers Squibb Aktiebolag | 1 580 000 |
| LinkedIn Sweden AB | 1 554 000 |
| Nokia Solutions and Networks AB | 1 553 000 |
| Loomis AB | 1 549 000 |
| Lannebo Kapitalförvaltning AB | 1 535 000 |
| GlaxoSmithKline Aktiebolag | 1 526 000 |
| Altor Equity Partners AB | 1 520 000 |
| KGE (Sweden) AB | 1 513 000 |
| Adobe Systems Nordic Aktiebolag | 1 505 000 |
| Pareto Securities AB | 1 503 000 |
| Microsoft Aktiebolag | 1 498 000 |
| Pinnacle Sweden AB | 1 497 000 |
| Volvo Financial Services Aktiebolag | 1 490 000 |
| Handelsbanken Fonder Aktiebolag | 1 481 000 |
| Intel Sweden Aktiebolag | 1 476 000 |
| People2.0 Sweden AB | 1 473 000 |
| IFS World Operations AB | 1 470 000 |
| Collen Aktiebolag | 1 457 000 |
| Institut Produits Synthése (IPSEN) AB | 1 457 000 |
| Alight AB | 1 450 000 |
| Winthrop Technologies Sweden AB | 1 422 000 |
| McKinsey & Company Service AB | 1 419 000 |
| Elekta AB (publ) | 1 403 000 |
| Merck Aktiebolag | 1 374 000 |
| Bain & Company Sweden AB | 1 369 000 |
| Gilead Sciences Sweden AB | 1 364 000 |
| Tink AB | 1 362 000 |
| Essity Aktiebolag (publ) | 1 361 000 |
| Advokatfirman Vinge Göteborg Aktiebolag | 1 357 000 |
| Nasdaq Stockholm Aktiebolag | 1 357 000 |
| IBM Svenska Aktiebolag | 1 345 000 |
| Check Point Software Technologies ( Sweden ) AB | 1 341 000 |
| Autodesk Aktiebolag | 1 339 000 |
| Infosys Technologies (Sweden) AB | 1 314 000 |
| AREIM AB | 1 311 000 |
| Axel Johnson International Aktiebolag | 1 311 000 |
| Splunk Services Sweden AB | 1 310 000 |
| Amgen Aktiebolag | 1 308 000 |
| EA Digital Illusions CE AB | 1 307 000 |
| Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | 1 295 000 |
| Open Text AB | 1 293 000 |
| Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB | 1 292 000 |
| Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag | 1 291 000 |
| Siemens Industry Software AB | 1 290 000 |
| Investor Aktiebolag | 1 284 000 |
| Camfil Aktiebolag | 1 276 000 |
| Novartis Sverige Aktiebolag | 1 273 000 |
| IFS Sverige AB | 1 262 000 |
| Atlas Copco Aktiebolag | 1 256 000 |
| Globalization Partners HR Sweden AB | 1 248 000 |
| VMware Sweden AB | 1 245 000 |
| The Walt Disney Company Nordic AB | 1 240 000 |
| Global Taxation Services Nordic Sweden AB | 1 236 000 |
| Eli Lilly Sweden Aktiebolag | 1 231 000 |
| Thales DIS Sweden AB | 1 222 000 |
| AVEVA AB | 1 221 000 |
| Volvo Energy AB | 1 218 000 |
| Aptiv Contract Services Sweden AB | 1 214 000 |
| Immedica Pharma AB | 1 214 000 |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | 1 208 000 |
| AbbVie AB | 1 187 000 |
| Nasdaq Exchange & Clearing Services AB | 1 184 000 |
| Getinge AB (publ) | 1 184 000 |
| Implement Consulting Group Malmö AB | 1 181 000 |
| Aktiebolaget SKF | 1 180 000 |
| Urban Partners AB | 1 171 000 |
| Dell Aktiebolag | 1 171 000 |
| GRK Sverige AB | 1 170 000 |
| Ingka Centres Services AB | 1 169 000 |
| Abbott Medical Sweden AB | 1 155 000 |
| Cognizant Technology Solutions Sweden AB | 1 147 000 |
| Roche Aktiebolag | 1 143 000 |
| Bayer Aktiebolag | 1 142 000 |
Källa: Creditsafe AB.
Kom ihåg att listan är baserad på en snittlön och många av bolagens löneutbetalningar kan också vara prestationsbaserade bonusar vilket innebär att ju bättre företaget går desto mer delar man med sig av till sina anställda. Under ett sämre år kan löneutbetalningarna alltså sjunka.
Företaget som betalar högst lön per stad
Men hur ser det ut i resten av landet då? Här kommer listan med företagen som betalar högst lön i Sveriges tio största städer. Både Linköping och Lund har företag som både utmanar och slår några av de svenska storstäderna Göteborg och Malmö.
Därefter är det relativt jämnt mellan Uppsala, Västerås och Jönköping. Sista bland de största städerna i Sverige hamnar Örebro vars hockeylag Örebro HK toppar listan.
| Stad | Företag | Snittlön |
| Stockholm | EQT Partners Aktiebolag | 3 943 000 |
| Lund | ARM Sweden AB | 1 799 000 |
| Göteborg | Aktiebolaget Volvo | 1 668 000 |
| Linköping | IFS World Operations AB | 1 470 000 |
| Malmö | Winthrop Technologies AB | 1 422 000 |
| Helsingborg | Boston Scientific Nordic AB | 1 121 000 |
| Jönköping | Nefab Aktiebolag | 987 000 |
| Västerås | Linxon Sweden AB | 942 000 |
| Uppsala | Olink Proteomics AB | 920 000 |
| Örebro | Örebro Elithockey AB | 887 000 |
Källa: Creditsafe AB.